西脇市西脇 駐車場
敷地面積1201.44㎡(363.43坪)
総駐車台数約38台
前面道路広々で車の搬入もスムーズに行えます!
- 賃料
- 25万円
- 坪単価
- 0.07万円
- 坪数/土地面積
- 363.43坪 /
1201.44㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
物件概要
【事業用地】 物件番号:88284692 情報更新日:2026年07月30日 次回更新予定日:2026年08月13日| 所在地 | 兵庫県西脇市西脇 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 363.43坪(1201.44㎡) | 坪単価 | 0.07万円 |
| 賃料 | 25万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | 一方(南 公道) | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 2年 |
| 物件番号 | 88284692 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






