丹波篠山市今田町下立杭 戸建て
小学校が十分通学できる範囲にあります。三田市立藍小学校が徒歩30分です。1,280万円と、少しご予算を相談したい方にも適した物件です。お客様によって希望条件は異なります。当社ではお客様個人のご希望をお伺いし、それにマッチした不動産をご紹介致しております。まずはスタッフまでご希望をお申し付けください。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:103320505 情報更新日:2026年08月04日 次回更新予定日:2026年08月18日| 所在地 | 兵庫県丹波篠山市今田町下立杭 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 104.34㎡(31.56坪) |
| 価格 | 1,280万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 162.13㎡(49.04坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2001年 10月 (築24年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 103320505 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








